Технический справочник
Таблица расшифровки артикула

Гайка (Г) / Ниппель (Н) | Фланцы по ГОСТ 33259 Исп. B |
---|---|
01 — BSP | ФП — фланец приварной Тип 01 |
02 — DKOL | ФВ — фланец воротниковый Тип 11 |
03 — DKOS | ФСК — фланец свободный на кольце Тип 02 |
04 — DK | ФСО — фланец свободный на отбортовке Тип 03 |
05 — DKI | |
06 — JIC | Под приварку |
07 — ORFS | ПС — стандартное |
11 — BANJO G | ПК — короткое |
12 — BANJO М | |
13 — NPT | Американки |
14 — NPSM | АВР — внутренняя резьба |
15 — BSPT | АНР — наружная резьба |
16 — BSPF | |
17 — JIS Toyota G | Камлоки |
19 — DKF | СА — ниппель |
34 — BEL | CD — розетка |
35 — BES | |
36 — ВР (внутр. резьба) | СУГи |
37 — НР (наруж. резьба) | ГР — гайка РОТ |
39 — СО2 | ГСТ — гайка СУГ Tr70х4 |
ГСМ — гайка СУГ М60х4LH | |
СС — скоба СУГ |
Замер длины металлорукав

Угол поворота угловых окончаний

Таблица определения резьб
Наружный диаметр резьбы | Внутренний диаметр резьбы | Метрическая резьба | Трубная цилиндр. резьба | Американская резьба – UN |
---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | дюйм | дюйм |
9.7 | 8.6 | 1/8” | ||
10.0 | 8.4 | M10 х 1.5 | ||
11.1 | 9.9 | 7/16” | ||
12.0 | 10.4 | M12 х 1.5 | ||
12.7 | 11.5 | 1/2” | ||
13.2 | 11.4 | 1/4” | ||
14.0 | 12.4 | M14 х 1.5 | ||
14.3 | 12.9 | 9/16” | ||
15.9 | 14.5 | 5/8” | ||
16.0 | 14.4 | M16 х 1.5 | ||
16.7 | 15.0 | 3/8” | ||
17.3 | 15.9 | 11/16” | ||
18.0 | 16.4 | M18 х 1.5 | ||
19.1 | 17.5 | 3/4” | ||
20.0 | 18.4 | M20 х 1.5 | ||
20.5 | 19.1 | 13/16” | ||
21.0 | 18.6 | 1/2” | ||
22.0 | 20.4 | M22 х 1.5 | ||
22.2 | 20.4 | 7/8” | ||
22.9 | 20.6 | 5/8” | ||
24.0 | 22.4 | M24 х 1.5 | ||
25.2 | 23.6 | 1” | ||
26.0 | 24.4 | M26 х 1.5 | ||
26.4 | 24.1 | 3/4” | ||
26.9 | 24.9 | 1.1/16” | ||
27.0 | 25.4 | M27 х 1.5 | ||
27.0 | 24.8 | M27 х 2 | ||
30.0 | 28.4 | M30 х 1.5 | ||
30.0 | 27.8 | M30 х 2 | ||
30.0 | 28.1 | 1.3/16” | ||
33.0 | 31.4 | M33 х 1.5 | ||
33.0 | 30.8 | M33 х 2 | ||
33.1 | 31.3 | 1.5/16” | ||
33.2 | 30.3 | 1” | ||
36.0 | 34.4 | M36 х 1.5 | ||
36.0 | 33.8 | M36 х 2 | ||
36.3 | 34.4 | 1.7/16” | ||
38.0 | 36.4 | M38 х 1.5 | ||
39.0 | 37.4 | M39 х 1.5 | ||
39.0 | 36.8 | M39 х 2 | ||
41.1 | 39.2 | 1.5/8” | ||
41.9 | 39.0 | 1.1/4” | ||
42.0 | 40.4 | M42 х 1.5 | ||
42.0 | 39.8 | M42 х 2 | ||
42.7 | 40.8 | 1.11/16” | ||
45.0 | 43.4 | M45 х 1.5 | ||
45.0 | 42.8 | M45 х 2 | ||
47.4 | 45.6 | 1.7/8” | ||
47.8 | 44.8 | 1.1/2” | ||
48.0 | 46.4 | M48 х 1.5 | ||
48.0 | 45.8 | M48 х 2 | ||
50.6 | 48.7 | 2” | ||
52.0 | 50.4 | M52 х 1.5 | ||
52.0 | 49.8 | M52 х 2 | ||
59.6 | 56.7 | 2” | ||
63.3 | 61.4 | 2.1/2” |
Таблица соответствия диаметров труб резьбам для врезных колец 24°
Серия | Диаметр трубы | Рабочее давление | Резьба |
---|---|---|---|
мм | bar | мм | |
L
(облегченная серия) |
6 | 315 | М12 х 1.5 |
8 | М14 х 1.5 | ||
10 | М16 х 1.5 | ||
12 | М18 х 1.5 | ||
15 | М22 х 1.5 | ||
18 | М26 х 1.5 | ||
22 |
160 |
М30 х 2 | |
28 | М36 х 2 | ||
35 | М45 х 2 | ||
42 | М52 х 2 | ||
S
(усиленная серия) |
6 |
630 |
М14 х 1.5 |
8 | М16 х 1.5 | ||
10 | М18 х 1.5 | ||
12 | М20 х 1.5 | ||
14 | М22 х 1.5 | ||
16 |
400 |
М24 х 1.5 | |
20 | М30 х 2 | ||
25 | М36 х 2 | ||
30 | М42 х 2 | ||
38 | 315 | М52 х 2 |
Таблица соответствия диаметров труб резьбам для опорных колец 74°
Диаметр трубы | Рабочее давление | Резьба |
---|---|---|
мм | bar | дюйм |
6 |
350 |
7/16”-20 UNF |
8 | 1/2”-20 UNF | |
10 | 9/16”-18 UNF | |
12 | 3/4”-16 UNF | |
14, 15, 16 | 7/8”-14 UNF | |
18, 20 | 1.1/16”-12 UN | |
25 | 280 | 1.5/16”-12 UN |
28, 30, 32 |
210 |
1.5/8”-12 UN |
35, 38 | 1.7/8”-12 UN | |
50 | 150 | 2.1/2”-12 UN |